Ремонт шин
Ремонт боковых порезов шин
Делаем ремонт боковых порезов бескамерных шин. Цена ремонта шин указана за одну заплату. Заплаты отличаются размером и соответственно ценой. В работе мы используем японские заплаты MARUNI. Ниже указана стоимость заплаты с установкой (без вулканизации наружного повреждения).
12"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 15"-18", профиль 70 и выше Газель, Соболь и легкие грузовики |
19" 20" |
21" 23" |
24"-26" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт безкордовой заплатой GUT | |||||||||
240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 340 | 360 | 380 | 400 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-08, GNR-10,GNR-12 | |||||||||
390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 490 | 510 | 530 | 550 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-14, GNR-18 | |||||||||
480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 580 | 600 | 620 | 640 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-20, GNR-22 | |||||||||
680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 780 | 800 | 820 | 840 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-25, GNR-40 | |||||||||
930 | 950 | 970 | 990 | 1010 | 1030 | 1030 | 1050 | 1070 | 1090 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-35, GNR-42 | |||||||||
1250 | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | 1350 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 |
Ремонт грибком EP-2MB | |||||||||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стоимость вулканизации наружного повреждения покрышки | |||||||||
230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 330 | 350 | 370 | 390 |
На ремонт покрышек Rub Flat (RSC), ContiSeal (самогерметизирующийся слой), Mercedes Original Extended (MOE) — стоимость увеличивается на 200 рублей.
Автошины после ремонта килы (грыжи) или бокового пробоя, диски после сварки допускается эксплуатировать только на задней оси автомобиля.
Ремонт шин жгутом и другие услуги
12-15`` | 16`` | 17`` | 18`` | 15-18`` Профиль 70 и выше |
«Газель», «Соболь» и т. п. |
19-20`` | 21-23`` | 24-26`` |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт шин жгутом (со стоимостью жгута) | ||||||||
170 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 220 | 230 | 240 |
Проверка колеса или камеры на герметичность | ||||||||
30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка камеры клиента с проверкой | ||||||||
50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт камеры малой заплатой (один прокол) | ||||||||
110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
Выравниванье протектора шины одного колеса (шероховка) | ||||||||
450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Ремонт камеры усиленной заплатой OV-03 R-04 OV-05 (один прокол) |
||||||||
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Установка "шубы" или "галстука" | ||||||||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Упаковка колеса (со стоимостью пакета) | ||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Чистка колеса - диска | ||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Утилизация шины или диска | ||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Удаление шипов (1 колесо) | ||||||||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Нам важно Ваше мнение о нашей работе
Напишите сообщение: