Ремонт боковых порезов шин
Делаем ремонт боковых порезов бескамерных шин. Цена ремонта шин указана за одну заплату. Заплаты отличаются размером и соответственно ценой. В работе мы используем японские заплаты MARUNI. Ниже указана стоимость заплаты с установкой (без вулканизации наружного повреждения).
Армавирская, 20 (Завокзальный) с 9:00 до 24:00 без выходных |
+7 (950) 201-11-96 |
Восточная, 10А (Пионерский) с 9:00 до 24:00 без выходных |
+7 (343) 328-95-20 |
Гагарина, 6А (УПИ) круглосуточно, без выходных |
+7 (902) 87-315-15 |
Крестинского, 51В (Ботаника) с 9:00 до 24:00 без выходных |
+7 (912) 051-00-51 |
Космонавтов, 17Д (м.Машиностроителей) с 9:00 до 21:00 без выходных |
+7 (343) 328-96-23 |
Цены на ремонт шин
12"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 16"-20" 265-285 с профилем 65 и выше |
Газель, Соболь и легкие грузовики |
19" 20" |
21" 23" |
24"-26" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт безкордовой заплатой GUT | ||||||||||
290 | 310 | 340 | 360 | 380 | 410 | 430 | 410 | 430 | 460 | 480 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-08, GNR-10,GNR-12 | ||||||||||
470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 590 | 610 | 590 | 610 | 640 | 660 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-14, GNR-18 | ||||||||||
580 | 600 | 620 | 650 | 670 | 700 | 720 | 700 | 720 | 740 | 770 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-20, GNR-22 | ||||||||||
820 | 840 | 860 | 890 | 910 | 940 | 960 | 940 | 960 | 980 | 1010 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-25, GNR-40 | ||||||||||
1120 | 1140 | 1160 | 1190 | 1210 | 1240 | 1260 | 1240 | 1260 | 1280 | 1310 |
Ремонт кордовыми заплатками GNR-35, GNR-42 | ||||||||||
1500 | 1520 | 1550 | 1570 | 1600 | 1620 | 1640 | 1620 | 1640 | 1670 | 1690 |
Ремонт грибком EP-2MB | ||||||||||
240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Стоимость вулканизации наружного повреждения покрышки | ||||||||||
280 | 300 | 320 | 350 | 370 | 400 | 420 | 400 | 420 | 440 | 470 |
На ремонт покрышек Run Flat (RSC), ContiSeal (самогерметизирующийся слой), Mercedes Original Extended (MOE) — стоимость увеличивается на 240 рублей.
Удаление старой заплаты — 240 рублей.
Автошины после ремонта килы (грыжи) или бокового пробоя, диски после сварки допускается эксплуатировать только на задней оси автомобиля.
Ремонт шин жгутом и другие услуги
12-15" | 16" | 17" | 18" | 15-18" Профиль 70 и выше |
«Газель», «Соболь» и т. п. |
19-20" | 21-23" | 24-26" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт шин жгутом (со стоимостью жгута) | ||||||||
170 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 220 | 230 | 240 |
Проверка колеса или камеры на герметичность | ||||||||
30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка камеры клиента с проверкой | ||||||||
50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт камеры малой заплатой (один прокол) | ||||||||
110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
Выравниванье протектора шины одного колеса (шероховка) | ||||||||
450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Ремонт камеры усиленной заплатой OV-03 R-04 OV-05 (один прокол) |
||||||||
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Установка "шубы" или "галстука" | ||||||||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Упаковка колеса (со стоимостью пакета) | ||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Чистка колеса - диска | ||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Утилизация шины или диска | ||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Армавирская, 20 (Завокзальный) +7 950 201 11 96 |
с 9:00 до 24:00 без выходных |
Восточная, 10А (Пионерский) +7 343 328 95 20 |
с 9:00 до 24:00 без выходных |
Гагарина, 6А (УПИ) +7 902 873 15 15 |
круглосуточно, без выходных |
Крестинского, 51В (Ботаника) +7 912 051 00 51 |
с 9:00 до 24:00 без выходных |
Космонавтов, 17Д (м.Машиностроителей) +7 343 328 96 23 |
с 9:00 до 21:00 без выходных |
Если у вас есть претензии по качеству работы или пожелания
Заходите к нам в Whatsapp или напишите сообщение тут: