Правка дисков
Правка литых и штампованных дисков любой сложности. Правим диски с «восьмеркой». Правим комбинированные и мото диски. При правке дисков возможно повреждение лакокрасочного покрытия и образование трещин.
Цены на правку литых дисков
Цена на правку литых дисков указана за один диск.
12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правка легкосплавного авто диска | |||||||||
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3200 |
Правка легкосплавного авто диска с восьмеркой | |||||||||
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3600 |
Правка комбинированного авто диска; правка мото диска |
|||||||||
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 |
Правка комбинированного авто или мото диска с восьмеркой | |||||||||
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 |
Правка штампованных (стальных) дисков
Цены на правку и сварку штампованных дисков указаны за один диск.
12"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" и более |
---|---|---|---|---|
Правка диска | ||||
350 | 450 | 550 | 650 | 800 |
Правка диска с восьмеркой | ||||
650 | 750 | 850 | 950 | 1100 |
Правка диска легких грузовых автомобилей | ||||
650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
Правка диска с восьмеркой легких грузовых автомобилей, Газель, Соболь | ||||
950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 |
Сварка и зачистка шва штампованного диска | ||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Нам важно Ваше мнение о нашей работе
Напишите сообщение: